| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 19 | 21.84% |
| 2 | 0:1 | 11 | 12.64% |
| 3 | 1:0 | 10 | 11.49% |
| 4 | 2:0 | 9 | 10.34% |
| 5 | 0:0 | 8 | 9.2% |
| 6 | 其他 | 8 | 9.2% |
| 7 | 0:3 | 4 | 4.6% |
| 8 | 2:1 | 3 | 3.45% |
| 9 | 3:0 | 3 | 3.45% |
| 10 | 3:1 | 3 | 3.45% |
| 11 | 1:2 | 2 | 2.3% |
| 12 | 0:2 | 2 | 2.3% |
| 13 | 2:3 | 2 | 2.3% |
| 14 | 1:3 | 1 | 1.15% |
| 15 | 2:2 | 1 | 1.15% |
| 16 | 3:2 | 1 | 1.15% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 17 | 13.93% |
| 2 | 1:0 | 16 | 13.11% |
| 3 | 1:1 | 16 | 13.11% |
| 4 | 0:0 | 14 | 11.48% |
| 5 | 0:1 | 12 | 9.84% |
| 6 | 0:2 | 10 | 8.2% |
| 7 | 1:2 | 9 | 7.38% |
| 8 | 2:1 | 5 | 4.1% |
| 9 | 2:0 | 5 | 4.1% |
| 10 | 0:3 | 4 | 3.28% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.28% |
| 12 | 1:3 | 3 | 2.46% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.46% |
| 14 | 3:2 | 2 | 1.64% |
| 15 | 3:0 | 1 | 0.82% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.82% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 17 | 13.93% |
| 2 | 1:0 | 17 | 13.93% |
| 3 | 2:1 | 13 | 10.66% |
| 4 | 0:1 | 12 | 9.84% |
| 5 | 1:1 | 11 | 9.02% |
| 6 | 2:0 | 10 | 8.2% |
| 7 | 1:2 | 7 | 5.74% |
| 8 | 0:2 | 6 | 4.92% |
| 9 | 3:0 | 5 | 4.1% |
| 10 | 其他 | 5 | 4.1% |
| 11 | 1:3 | 4 | 3.28% |
| 12 | 3:1 | 4 | 3.28% |
| 13 | 2:2 | 3 | 2.46% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.46% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.64% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.64% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 46 | 13.9% |
| 2 | 1:0 | 43 | 12.99% |
| 3 | 0:0 | 39 | 11.78% |
| 4 | 0:1 | 35 | 10.57% |
| 5 | 其他 | 30 | 9.06% |
| 6 | 2:0 | 24 | 7.25% |
| 7 | 2:1 | 21 | 6.34% |
| 8 | 1:2 | 18 | 5.44% |
| 9 | 0:2 | 18 | 5.44% |
| 10 | 0:3 | 10 | 3.02% |
| 11 | 3:1 | 10 | 3.02% |
| 12 | 3:0 | 9 | 2.72% |
| 13 | 1:3 | 8 | 2.42% |
| 14 | 2:2 | 8 | 2.42% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.81% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.91% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.91% |
