北京标准时间
18,509
历年赛事统计
比甲
2025-2026 比甲(正确比分统计) 232 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 32 13.79%
2 1:0 24 10.34%
3 2:1 22 9.48%
4 其他 21 9.05%
5 1:2 20 8.62%
6 2:0 20 8.62%
7 0:1 18 7.76%
8 0:0 17 7.33%
9 0:2 14 6.03%
10 2:2 11 4.74%
11 3:1 9 3.88%
12 2:3 7 3.02%
13 3:0 5 2.16%
14 3:2 5 2.16%
15 1:3 4 1.72%
16 0:3 3 1.29%
17 3:3 0 0%
2024-2025 比甲(正确比分统计) 315 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 14.6%
2 1:1 42 13.33%
3 1:0 29 9.21%
4 0:0 28 8.89%
5 1:2 25 7.94%
6 2:1 24 7.62%
7 0:1 20 6.35%
8 2:0 20 6.35%
9 2:2 17 5.4%
10 3:0 14 4.44%
11 0:2 11 3.49%
12 1:3 9 2.86%
13 3:2 9 2.86%
14 3:1 8 2.54%
15 0:3 7 2.22%
16 2:3 4 1.27%
17 3:3 2 0.63%
2023-2024 比甲(正确比分统计) 314 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 43 13.69%
2 其他 37 11.78%
3 1:0 30 9.55%
4 0:1 27 8.6%
5 2:1 26 8.28%
6 0:0 17 5.41%
7 1:2 16 5.1%
8 3:1 16 5.1%
9 2:2 15 4.78%
10 1:3 14 4.46%
11 3:0 14 4.46%
12 2:0 14 4.46%
13 0:2 12 3.82%
14 3:2 11 3.5%
15 0:3 10 3.18%
16 2:3 6 1.91%
17 3:3 6 1.91%
近期正确比分统计 861 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 117 13.59%
2 其他 104 12.08%
3 1:0 83 9.64%
4 2:1 72 8.36%
5 0:1 65 7.55%
6 0:0 62 7.2%
7 1:2 61 7.08%
8 2:0 54 6.27%
9 2:2 43 4.99%
10 0:2 37 4.3%
11 3:0 33 3.83%
12 3:1 33 3.83%
13 1:3 27 3.14%
14 3:2 25 2.9%
15 0:3 20 2.32%
16 2:3 17 1.97%
17 3:3 8 0.93%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额