北京标准时间
18,512
历年赛事统计
奥乙
2025-2026 奥乙(正确比分统计) 148 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 19 12.84%
2 其他 16 10.81%
3 2:1 15 10.14%
4 0:2 14 9.46%
5 1:0 12 8.11%
6 1:2 11 7.43%
7 0:0 10 6.76%
8 2:0 10 6.76%
9 0:1 8 5.41%
10 2:2 8 5.41%
11 3:1 7 4.73%
12 0:3 5 3.38%
13 3:2 4 2.7%
14 3:0 3 2.03%
15 1:3 2 1.35%
16 2:3 2 1.35%
17 3:3 2 1.35%
2024-2025 奥乙(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 13.75%
2 1:1 23 9.58%
3 2:1 22 9.17%
4 0:1 21 8.75%
5 3:1 17 7.08%
6 0:0 16 6.67%
7 1:2 16 6.67%
8 1:0 15 6.25%
9 0:2 13 5.42%
10 2:0 13 5.42%
11 3:0 12 5%
12 2:2 11 4.58%
13 3:2 8 3.33%
14 1:3 7 2.92%
15 2:3 7 2.92%
16 0:3 4 1.67%
17 3:3 2 0.83%
2023-2024 奥乙(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 14.17%
2 1:0 25 10.42%
3 1:1 22 9.17%
4 2:0 16 6.67%
5 1:2 15 6.25%
6 1:3 15 6.25%
7 2:1 15 6.25%
8 0:1 14 5.83%
9 0:2 13 5.42%
10 2:2 12 5%
11 0:0 12 5%
12 3:1 11 4.58%
13 2:3 10 4.17%
14 3:0 9 3.75%
15 3:2 9 3.75%
16 0:3 6 2.5%
17 3:3 2 0.83%
近期正确比分统计 628 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 83 13.22%
2 1:1 64 10.19%
3 2:1 52 8.28%
4 1:0 52 8.28%
5 0:1 43 6.85%
6 1:2 42 6.69%
7 0:2 40 6.37%
8 2:0 39 6.21%
9 0:0 38 6.05%
10 3:1 35 5.57%
11 2:2 31 4.94%
12 1:3 24 3.82%
13 3:0 24 3.82%
14 3:2 21 3.34%
15 2:3 19 3.03%
16 0:3 15 2.39%
17 3:3 6 0.96%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额